传感芯片
RFID温度传感芯片
· AST010
AST010是一款由星沿自主研发的UHF RFID测温芯片,可提供宽量程范围、高精度温度数据、快速采样频率,以及更多便于复杂场景安装调试的高级功能。111111
立即购买
关键指标概要
- 无感传感
- EPC ID 防误写
- 自动调谐
- 安全传感模式
- 能量检测
芯片框图

功能汇总
功能引导
无感传感
无需复杂操作,通过分析盘点数据即可获取完整传感数据。
EPC ID 防误写
防止由于误操作或者恶意攻击导致传感网络失效。
自动调谐
有效拓展带宽,适应更加严苛、复杂的环境。
安全传感模式
防止传感数据被监听导致的数据泄漏。
能量检测
检测芯片真实接收到的能量,为传感终端部署提供便利。
常用参数
| 参数 | 单位 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 阻抗 | Ω | - | 14-14j | - | 常温@920MHz |
| 盘点/读灵敏度 | dBm | - | -20 | - | 搭配合适的标签天线 |
| 传感/写灵敏度 | dBm | - | -19 | - | 搭配合适的标签天线 |
| 高温灵敏度衰减 | dB | - | 6 | - | 150℃灵敏度较常温 |
| 工作温度 | ℃ | -40 | - | 150 | 150℃~160℃可测,精度下降 |
| 储存温度 | ℃ | -40 | - | 200 | - |
| 装配温度 | ℃ | - | - | 260 | 不超过40秒 |
| 测温精度 | ℃ | - | ±1 | - | -25℃~125℃ |
| 测温精度 | ℃ | - | ±2 | - | 其余温度段 |
| 使用寿命 | 年 | 10 | - | - | - |
| 数据保存 | 年 | 100 | - | - | 静态 |
| 存储器写入 | 次 | 100000 | - | - | - |
测试数据



