
产品特点
qqq
- 无电池,使用安全、免维护
- 可直接接触测温点,测温精度高
- 测温范围大:-40℃~+150℃
- 耐高温:255℃环境下放置半小时不损坏
- 温度数据可加密,实时传输
- 多标签传感,数据不混淆、不干扰
外形尺寸

结构示意图

核心特性说明
无电池,使用安全、免维护
qqqq
可直接接触测温点,测温精度高
wwww
测温范围大:-40℃~+150℃
eeee
耐高温:255℃环境下放置半小时不损坏
温度数据可加密,实时传输
多标签传感,数据不混淆、不干扰
结构及材料
| 参数 | 特性 |
|---|---|
| 陶瓷天线 | 陶瓷及银 |
| 测温芯片 | 硅片 |
| 黑胶 | 环保树脂 |
| 防护漆 | 不干胶+甲基丙烯酸甲酯 |
| 焊锡 | 锡 |
结构性能
| 参数 | 特性 |
|---|---|
| 净重 | 0.4g |
| 防护等级 | IP65 |
| 贮藏条件 | 温度10~40℃,湿度40~80% |
| 寿命 | 10年 |
| 质保 | 1年 |
电气性能
| 参数 | 特性 |
|---|---|
| 协议兼容 | EPC C1 Gen2 V1.2 |
| 频率范围 | 902~928MHz |
| 读取(30dBm+5.5dBiC)距离 | 常温约150mm |
| 工作温度范围 | -40~+150℃ |
| 温度传感精度 | ±1℃(-25℃~125℃),±2℃(其他温度段) |
| 温度传感分辨率 | 0.1℃ |
| IC类型 | AST010-F |
| TID Memory容量 | 96 bits |
| EPC Memory容量 | 96 bits |
| 写入次数 | 100,000次 |
| 读取次数 | 不限 |
测试数据

安装建议
www
注意事项
- rrr

